Nyertes pályázóink 2008 -2014-es időszakban
Összesítés a Bükk-Miskolc térségi LEADER helyi akciócsoport (HACS) területén támogatott EMVA III-IV. projektekről.
Település | Pályázó | Jogcím / célterület / intézkedés | Elnyert támogatás (Ft) |
---|---|---|---|
Alacska | Alacska Község Önkormányzata | EMVA III., Falumegújítás és -fejlesztés (I. ford.) | 6752187 |
Alacska | BÁNYAHŐ-HASZNOSÍTÓ HOLDING Nonprofit Kft. | EMVA IV. LEADER, Közösségi Energiaudvarok fejlesztése (III. ford.) | 15000000 |
Alacska | Meserét Alapítvány | EMVA IV. LEADER, LEADER rendezvények infrastruktúrájának fejlesztése (III. ford.) | 5999996 |
Alsózsolca | Alsózsolca Város Önkormányzat | EMVA IV. LEADER, Nyitott műhelyek fejlesztése (I. ford.) | 7992394 |
Alsózsolca | Alsózsolca Város Önkormányzat | EMVA IV. LEADER, Rendezvények (I. ford.) | 1624999 |
Alsózsolca | Alsózsolca Város Önkormányzata | EMVA IV. LEADER, Helytörténeti és helyi szakmai gyűjtemények infrastruktúrájának fejlesztése (III. ford.) | 8582833 |
Arnót | Arnóti Református Missziói Egyházközség | EMVA III., Vidéki örökség megőrzése (I. ford.) | 34129055 |
Arnót | Arnót-Újcsanálosi Evangélikus Társgyülekezet | EMVA III., Vidéki örökség megőrzése (I. ford.) | 48158187 |
Arnót | Alapítvány a Weöres Sándor Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány | EMVA IV. LEADER, Közösségi Energiaudvarok fejlesztése (I. ford.) | 10487500 |
Arnót | Az Arnóti Ovisokért alapítvány | EMVA IV. LEADER, Közösségi Energiaudvarok fejlesztése (I. ford.) | 10487500 |
Arnót | Arnót községi Önkormányzat | EMVA IV. LEADER, Rendezvények (I. ford.) | 2770000 |
Arnót | Arnót-Újcsanálosi Evangélikus Társ Gyülekezet | EMVA IV. LEADER, Közösségi energiaudvarok fejlesztése (II. ford.) | 12551573 |
Arnót | Arnót-Újcsanálosi Evangélikus Társ Gyülekezet | EMVA III., Falumegújítás és -fejlesztés (II. ford.) | 9999963 |
Arnót | Arnót Község Önkormányzata | EMVA IV. LEADER, Rendezvények (III. ford.) | 500000 |
Arnót | Arnót-Újcsanálosi Evangélikus Társ Gyülekezet | EMVA IV. LEADER, A HVS megvalósítását elősegítő tanulmányok elkészítésének támogatása (III. ford.) | 609600 |
Bogács | Kungli Károlyné | EMVA III., Turisztikai tevékenységek ösztönzése (I. ford.) | 53340000 |
Bogács | Hoór Ákos | EMVA III., Turisztikai tevékenységek ösztönzése (I. ford.) | 8559306 |
Bogács | Horváth Illés Lászlóné | EMVA III., Turisztikai tevékenységek ösztönzése (I. ford.) | 10634773 |
Bogács | Szeberin Rudolfné | EMVA III., Turisztikai tevékenységek ösztönzése (I. ford.) | 21642629 |
Bogács | Dr. Képes és Társai Egészségügyi Szolgáltató Kft. | EMVA III., Mikrovállalkozások fejlesztése (I. ford.) | 28214708 |
Bogács | Szeberin István | EMVA III., Mikrovállalkozások fejlesztése (I. ford.) | 9397582 |
Bogács | A Bogácsi Iskolás Gyermekekért Közalapítvány | EMVA IV. LEADER, Közösségi Energiaudvarok fejlesztése (I. ford.) | 10816800 |
Bogács | Bogács Községért Közalapítvány | EMVA IV. LEADER, Közösségi Energiaudvarok fejlesztése (I. ford.) | 10816800 |
Bogács | Bogács Község Önkormányzat | EMVA IV. LEADER, Rendezvények (I. ford.) | 2882880 |
Bogács | Bogács Község Önkormányzata | EMVA IV. LEADER, Helyi termékeket népszerűsítő rendezvények (II. ford.) | 2499840 |
Találatok: 1 - 25 Összesen: 270