Nyertes Pályázóink
Összesítés a Bükk-Térségi LEADER Egyesület területén a 2014-2020-as időszakban támogatott projektekről (2022.10.07-i állapot)
Kérjük nyertes pályázóink vegyék figyelembe az arculati kéziköny előírásait.
LEADER TUDOMKA PONTOK KIALAKÍTÁSA VP6-19.2.1.-15-1-17 | ||
Támogatást igénylő | Megítélt támogatás (Ft) | Megvalósítás helye |
Hagyományteremtő Művészeti és Oktatási Nonprofit Kft. | 2 501 580 | Sajólád |
“Barátainkkal az úton” Alapítvány | 2 882 904 | Borsodgeszt |
“Csak természetesen” Nonprofit Kft. | 2 999 994 | Borsodgeszt |
Forrásfakasztó Nonprofit Kft. | 1 903 251 | Tard |
Cserépváralja Jövőjéért Alapítvány | 2 612 921 | Cserépváralja |
Cserépváraljáért Alapítvány | 2 962 913 | Cserépváralja |
Rózsafa Hagyományörző Egyesület | 2 878 314 | Bőcs |
LEADER TUDOMKA FALVAK FEJLESZTÉSE VP6-19.2.1.-15-2-17 | ||
Támogatást igénylő | Megítélt támogatás (Ft) | Megvalósítás helye |
Dédestapolcsány Község Önkormányzata | 6 962 037 | Dédestapolcsány |
Sajókeresztúr Község Önkormányzata | 6 962 576 | Sajókeresztúr |
Szalakóta Egyesület | 6 965 696 | Cserépfalu |
Szomolya Község Önkormányzata | 6 965 684 | Szomolya |
Borsodgeszt Község Önkormányzata | 6 962 037 | Borsodgeszt |
Tibolddaróc Község Önkormányzata | 6 960 232 | Tibolddaróc |
KÉK-KREATÚRA Rekreációs és Turisztikai Szolgáltató Nonprofit Kft. | 6 633 666 | Mályinka |
Cserépváralja Község Önkormányzat | 6 965 395 | Cserépváralja |
Forrás Keresztény Óvoda, Általános Iskola, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 5 897 023 | Tard |
Kisgyőr Község Önkormányzata | 6 867 558 | Kisgyőr |
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Huszár és Lovas Hagyományőrző Egyesület | 6 972 527 | Hernádkak és Emőd |
Hernádkak-Belegrád Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány | 6 995 511 | Hernádkak |
Bőcs Község Önkormányzata | 6 626 125 | Bőcs |
“Általános Iskoláért” Alapítvány | 6 078 676 | Hernádnémeti |
LEADER TUDOMKA TEMATIKUS KÖZPONTOK LÉTESÍTÉSÉNEK
TÁMOGATÁSA VP6-19.2.1.-15-3-17 | ||
Támogatást igénylő | Megítélt támogatás (Ft) | Megvalósítás helye |
“BEITI-Bükkaljai” Energia-információsTerületfejlesztő Iroda Kft. | 7 485 965 | Mályi |
SBS Hang-Színpad Nonprofit Kft. | 7 455 153 | Borsodgeszt |
Bükki Kaptárkő Tanácsadó és Szolgáltató Szociális Szövetkezet | 7 498 447 | Kács |
Bükki Lovas Postakocsi Egyesület | 7 499 986 | Bükkaranyos |
BRAIN-SURGE Egészségügyi Szolgáltató Kft. | 7 095 965 | Emőd |
Ökogázprojekt Magyarország Innovációs Kft. | 7 499 991 | Borsodgeszt |
LEADER TUDOMKA KÖZPONT LÉTESÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA VP6-19.2.1.-15-4-17 | ||
Támogatást igénylő | Megítélt támogatás (Ft) | Megvalósítás helye |
Bükk-hegységi Alapítvány | 16 736 675 | Bükkaranyos |
A MÚLT, JELEN, ÉS A JÖVŐ MESTERSÉGEINEK FEJLESZTÉSE VP6-19.2.1.-15-5-17 | ||
Támogatást igénylő | Megítélt támogatás (Ft) | Megvalósítás helye |
Sándor Csaba László | 4 984 584 | Cserépfalu |
Borókásvölgy Rekreációs és Turisztikai Kft. | 4 983 604 | Mályinka |
Bükki Napsugár Szolgáltató Kft. | 4 999 997 | Bükkszentkereszt |
Horváth Építőipari és Szolgáltató Bt. | 2 137 821 | Kisgyőr |
MANNAENERGY Tanácsadó Egyéni Cég | 4 803 000 | Borsodgeszt |
Viszokai Bence | 4 864 784 | Mályi |
Erdőpásztor Kft. | 2 821 162 | Tard |
Vladár és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt. | 1 298 156 | Bükkaranyos |
Hódi Attila | 1 192 770 | Hernádkak |
dr. Fülöp Zsolt | 2 458 212 | Hernádnémeti |
Mármarosi Zsolt | 1 320 381 | Kisgyőr |
Bükki Energia Ipari és Turisztikai Szolgáltató Kft. | 4 999 999 | Bükkszentkereszt |
FAU-MED Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 4 999 998 | Hernádnémeti |
MIGTON 2000 Ingatlanforgalmazási Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 4 999 999 | Hernádnémeti |
Bodnár Beáta | 4 999 978 | Bogács |
Szeberin Richard | 4 999 995 | Bogács |
Márton Martin János | 4 814 424 | Szomolya |
LUBOPA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 4 999 999 | Hernádnémeti |
Juhász Attila | 4 999 998 | Arnót |
MORNING STAR SERVICE Kft. | 4 999 998 | Borsodgeszt |
Ökogázprojekt Magyarország Innovációs Kft. | 4 999 997 | Borsodgeszt |
Sziránszki Zsolt | 4 999 912 | Hernádkak |
Csapó Péter | 4 999 999 | Hernádnémeti |
Szegedi Sándor | 3 553 555 | Bogács |
Barnáné Sinyei Marianna | 4 998 244 | Nyékládháza |
Lukács Ádám | 4 999 983 | Dédestapolcsány |
Földesi-Nagy Andrea | 2 025 316 | Bükkaranyos |
Mezeiné Purda Mariann | 4 999 970 | Bőcs |
Mátrai Zoltán | 4 100 035 | Répáshuta |
Bükk Szíve Kft. | 4 967 843 | Répáshuta |
Mosonyi-Bárány Anna | 2 160 633 | Bükkaranyos |
Hatvani Gábor Zoltán | 4 992 671 | Kács |
SAJÓ-HERNÁD VÖLGYI BOLGÁRKERTÉSZETI
HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁNAK FEJLESZTÉSE VP6-19.2.1.-15-7-17 | ||
Támogatást igénylő | Megítélt támogatás (Ft) | Megvalósítás helye |
Sajókeresztúr Község Önkormányzata | 2 486 250 | Sajókeresztúr |
“Barátainkkal az úton” Alapítvány | 3 087 560 | Borsodgeszt |
A TEMETKEZÉSI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA, FEJLESZTÉSE VP6-19.2.1.-15-8-17 | ||
Támogatást igénylő | Megítélt támogatás (Ft) | Megvalósítás helye |
Kisgyőr Község Önkormányzata | 4 131 277 | Kisgyőr |
Harsányi Római Katolikus Egyházközség | 4 646 065 | Harsány |
Sajókeresztúr Község Önkormányzata | 4 018 262 | Sajókeresztúr |
TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE VP6-19.2.1.-15-9-20 | ||
Támogatást igénylő | Megítélt támogatás (Ft) | Megvalósítás helye |
„Csak természetesen” Nonprofit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft | 19 571 761 | Borsodgeszt |
BRAIN-SURGE Egészségügyi Szolgáltató Kft. | 19 999 997 | Mályi |
Bőcs Község Önkormányzata | 8 523 942 | Bőcs |
Bükki Kaptárkő Tanácsadó és Szolgáltató Szociális Szövetkezet | 19 350 339 | Bogács |
Juhász János | 19 999 997 | Bogács |
Cserépváralja Jövőjéért Alapítvány | 19 999 995 | Cserépváralja |
Cserépváraljáért Alapítvány | 19 999 997 | Cserépváralja |
Ézsől Tibor | 19 781 315 | Varbó |
Fodor József Viktorné | 10 920 481 | Bükkszentkereszt |
Fridel Dávid | 19 580 556 | Bükkszentkereszt |
Horváth Építőipari és Szolgáltató Bt. | 19 999 998 | Kisgyőr |
Judit Cipő Kft. | 19 999 999 | Kisgyőr |
Lukács Ádám | 19 837 438 | Dédestapolcsány |
Maros Szilvia | 19 999 997 | Répáshuta |
Nagy Gyuláné | 18 899 092 | Hernádnémeti |
Nagy Márk | 18 830 262 | Bükkaranyos |
Nagy-Peti Gábor | 17 868 514 | Nyékládháza |
Szalai Zsolt | 4 999 981 | Tard |
Tard Község Önkormányzata | 19 350 129 | Tard |
Ungvári Tamás | 19 232 638 | Tardona |
Helyi Fejlesztések Támogatása VP6-19.2.1.-15-10-21 | ||
Támogatást igénylő | Megítélt támogatás (Ft) | Megvalósítás helye |
Arnót Község Önkormányzata | 5 012 388 | Arnót |
Juhász Attila | 6 810 976 | Arnót |
Bükkábrány Község Önkormányzata | 10 330 803 | Bükkábrány |
Dávid Botond | 11 912 497 | Cserépváralja |
Emőd Város Önkormányzata | 11 293 482 | Emőd |
Erdős Tamás | 11 999 997 | Répáshuta |
KÉK-KREATÚRA Rekreációs és Turisztikai Szolgáltató Nonprofit Kft. | 11 433 078 | Mályinka |
Kathi Sándor | 11 999 951 | Bükkaranyos |
LÉZER DEPÓ Kft. | 11 296 650 | Bükkaranyos |
Nyékládháza Város Önkormányzata | 11 501 058 | Nyékládháza |
Orosz Nikoletta | 6 024 120 | Parasznya |
Rajcsányi Sándorné | 11 999 998 | Cserépfalu |
Szalai Zsolt | 6 426 112 | Tard |
Szomolyai Fűrészüzem Faipari Kft. | 11 999 998 | Szomolya |
Szuróczki Renáta | 11 999 998 | Szomolya |
Tibolddaróc Község Önkormányzata | 11 850 522 | Tibolddaróc |
Dávid Buda | 11 702 758 | Cserépváralja |
Ifjú Mesterek Üzletfejlesztési és Promóciós Szociális Szövetkezet | 11 093 411 | Borsodgeszt |
Erdőpásztor Kft. | 10 763 341 | Tard |
Árvai Attila | 10 085 117 Ft | Mályi |
BRAIN-MED Egészségügyi Szolgáltató Kft. | 11 679 600 Ft | Nyékládháza |
Bükk-hegységi Alapítvány | 10 997 190 Ft | Varbó |
Bükkaranyos Község Önkormányzata | 11 474 895 Ft | Bükkaranyos |
Bükki Kaptárkő Tanácsadó és Szolgáltató Szociális Szövetkezet | 10 179 405 Ft | Bogács |
Bükkszentkereszt Község Önkormányzat | 11 836 803 Ft | Bükkszentkereszt |
Sajólád Község Önkormányzata | 11 999 992 Ft | Sajólád |
Tard Község Önkormányzata | 11 999 997 Ft | Tard |
Varbó Község Önkormányzata | 10 810 600 Ft | Varbó |